장학생 선발 현황
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적 우수 |
특기 | 주소 이전 |
원격 대학 |
성적 향상 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 저소득층 | 통리 반장 |
시정 유공 |
환경 공원 |
|||||||||
계 | 인원 | 365 | 75 | 34 | 37 | 3 | 1 | 137 | 38 | 14 | 1 | 60 | |
금액 | 231,574 | 51,756 | 18,182 | 29,574 | 3,000 | 1,000 | 116,857 | 19,000 | 13,617 | 344 | 30,000 | ||
상반기 | 소계 | 인원 | 131 | 48 | 23 | 23 | 2 | - | 56 | 18 | 9 | - | - |
금액 | 99,084 | 33,258 | 12,182 | 19,076 | 2,000 | - | 48,209 | 9,000 | 8,617 | - | - | ||
大 | 인원 | 73 | 20 | 2 | 16 | 2 | - | 44 | - | 9 | - | - | |
금액 | 70,084 | 19,258 | 1,682 | 15,576 | 2,000 | - | 42,209 | - | 8,617 | - | - | ||
高 | 인원 | 52 | 28 | 21 | 7 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | |
금액 | 26,000 | 14,000 | 10,500 | 3,500 | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - | ||
中 | 인원 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
금액 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | ||
하반기 | 소계 | 인원 | 194 | 27 | 11 | 14 | 1 | 1 | 81 | 20 | 5 | 1 | 60 |
금액 | 132,490 | 18,498 | 6,000 | 10,498 | 1,000 | 1,000 | 68,648 | 10,000 | 5,000 | 344 | 30,000 | ||
大 | 인원 | 79 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 62 | - | 5 | 1 | - | |
금액 | 74,990 | 10,498 | 1,000 | 7,498 | 1,000 | 1,000 | 59,148 | - | 5,000 | 344 | - | ||
高 | 인원 | 102 | 16 | 10 | 6 | - | - | 19 | 7 | - | - | 60 | |
금액 | 51,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | - | - | 9,500 | 3,500 | - | - | 30,000 | ||
中 | 인원 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | |
금액 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | 6,500 | - | - | - |
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적 우수 |
특기 | 주소 이전 |
기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 저소득층 | 통리반장 | 시정유공 | 환경공원 | ||||||||
계 | 인원 | 257 | 90 | 41 | 41 | 3 | 5 | 119 | 30 | 18 | - | |
금액 | 197,494 | 62,075 | 23,500 | 31,479 | 2,596 | 4,500 | 102,391 | 15,883 | 17,145 | - | ||
상반기 | 소계 | 인원 | 127 | 54 | 23 | 25 | 2 | 4 | 57 | 11 | 5 | - |
금액 | 99,072 | 38,690 | 13,500 | 20,094 | 1,596 | 3,500 | 49,623 | 6,383 | 4,376 | - | ||
大 | 인원 | 84 | 28 | 4 | 19 | 2 | 3 | 48 | 3 | 5 | - | |
금액 | 77,572 | 25,690 | 4,000 | 17,094 | 1,596 | 3,000 | 45,123 | 2,383 | 4,376 | - | ||
高 | 인원 | 42 | 26 | 19 | 6 | - | 1 | 9 | 7 | - | - | |
금액 | 21,000 | 13,000 | 9,500 | 3,000 | - | 500 | 4,500 | 3,500 | - | - | ||
中 | 인원 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
금액 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | ||
하반기 | 소계 | 인원 | 130 | 36 | 18 | 16 | 1 | 1 | 62 | 19 | 13 | - |
금액 | 98,422 | 23,385 | 10,000 | 11,385 | 1,000 | 1,000 | 52,768 | 9,500 | 12,769 | - | ||
大 | 인원 | 76 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 50 | - | 13 | - | |
금액 | 71,422 | 11,885 | 2,000 | 7,885 | 1,000 | 1,000 | 46,768 | - | 12,769 | - | ||
高 | 인원 | 47 | 23 | 16 | 7 | - | - | 12 | 12 | - | - | |
금액 | 23,500 | 11,500 | 8,000 | 3,500 | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | ||
中 | 인원 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
금액 | 3,500 | - | - | - | - | - | - | 3,500 | - | - |
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적우수 | 특기 | 주소이전 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저소득층 | 통리반장 | 시정유공 | 환경공원 | ||||||||
상반기 | 계 | 인원 | 122 | 28 | 19 | 2 | 5 | 49 | 7 | 11 | 1 |
금액 | 97,675 | 16,066 | 17,500 | 1,318 | 4,500 | 42,279 | 4,512 | 11,000 | 500 | ||
大 | 인원 | 82 | 6 | 16 | 1 | 4 | 41 | 3 | 11 | - | |
금액 | 77,675 | 5,066 | 16,000 | 818 | 4,000 | 38,279 | 2,512 | 11,000 | - | ||
高 | 인원 | 37 | 22 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | |
금액 | 18,500 | 11,000 | 1,500 | 500 | 500 | 4,000 | 500 | - | 500 | ||
中 | 인원 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
금액 | 1,500 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | ||
하반기 | 계 | 인원 | 123 | 15 | 19 | - | 4 | 52 | 13 | 20 | - |
금액 | 99,036 | 8,000 | 16,886 | - | 3,500 | 44,364 | 7,500 | 18,786 | - | ||
大 | 인원 | 84 | 1 | 16 | - | 3 | 42 | 2 | 20 | - | |
금액 | 79,536 | 1,000 | 15,386 | - | 3,000 | 39,364 | 2,000 | 18,786 | - | ||
高 | 인원 | 33 | 14 | 3 | - | 1 | 10 | 5 | - | - | |
금액 | 16,500 | 7,000 | 1,500 | - | 500 | 5,000 | 2,500 | - | - | ||
中 | 인원 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
금액 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - |
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적우수 | 특기 | 주소이전 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저소득층 | 통리반장 | 시정유공 | 환경공원 | |||||||
상반기 | 계 | 인원 | 128 | 20 | 24 | 5 | 5 | 45 | 17 | 12 |
금액 | 99,724 | 12,148 | 19,376 | 4,000 | 3,677 | 40,193 | 9,970 | 10,360 | ||
大 | 인원 | 82 | 7 | 16 | 3 | 4 | 37 | 3 | 12 | |
금액 | 76,724 | 5,648 | 15,376 | 3,000 | 3,177 | 36,193 | 2,970 | 10,360 | ||
高 | 인원 | 38 | 13 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | |
금액 | 19,000 | 6,500 | 4,000 | 1,000 | 500 | 4,000 | 3,000 | - | ||
中 | 인원 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
금액 | 4,000 | - | - | - | - | - | 4,000 | - | ||
하반기 | 계 | 인원 | 123 | 15 | 19 | - | 4 | 52 | 13 | 20 |
금액 | 99,036 | 8,000 | 16,886 | - | 3,500 | 44,364 | 7,500 | 18,786 | ||
大 | 인원 | 84 | 1 | 16 | - | 3 | 42 | 2 | 20 | |
금액 | 79,536 | 1,000 | 15,386 | - | 3,000 | 39,364 | 2,000 | 18,786 | ||
高 | 인원 | 33 | 14 | 3 | - | 1 | 10 | 5 | - | |
금액 | 16,500 | 7,000 | 1,500 | - | 500 | 5,000 | 2,500 | - | ||
中 | 인원 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
금액 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적우수 | 특기 | 주소이전 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저소득층 | 통리반장 | 시정유공 | 환경공원 | |||||||
상반기 | 계 | 인원 | 120 | 3 | 38 | 1 | 2 | 54 | 22 | 1 |
금액 | 95,523 | 2,349 | 31,408 | 1,000 | 1,780 | 47,351 | 11,500 | 135 | ||
大 | 인원 | 82 | 3 | 31 | 1 | 2 | 44 | 1 | 1 | |
금액 | 76,523 | 2,349 | 27,908 | 1,000 | 1,780 | 42,351 | 1,000 | 135 | ||
高 | 인원 | 24 | - | 7 | - | - | 10 | 7 | - | |
금액 | 12,000 | - | 3,500 | - | - | 5,000 | 3,500 | - | ||
中 | 인원 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | |
금액 | 7,000 | - | - | - | - | - | 7,000 | - | ||
하반기 | 계 | 인원 | 127 | 14 | 35 | - | 1 | 48 | 21 | 8 |
금액 | 99,769 | 9,303 | 29,767 | - | 780 | 40,969 | 11,000 | 7,950 | ||
大 | 인원 | 83 | 6 | 27 | - | 1 | 40 | 1 | 8 | |
금액 | 77,769 | 5,303 | 25,767 | - | 780 | 36,969 | 1,000 | 7,950 | ||
高 | 인원 | 28 | 8 | 8 | - | - | 8 | 4 | - | |
금액 | 14,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | 4,000 | 2,000 | - | ||
中 | 인원 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | |
금액 | 8,000 | - | - | - | - | - | 8,000 | - |
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적우수 | 특기 | 주소이전 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저소득층 | 통리반장 | 시정유공 | 환경공원 | |||||||
상반기 | 계 | 인원 | 114 | 5 | 41 | 4 | 2 | 52 | 8 | 2 |
금액 | 98,073 | 4,224 | 34,844 | 4,000 | 2,000 | 47,157 | 4,000 | 1,848 | ||
大 | 인원 | 89 | 5 | 32 | 4 | 2 | 49 | - | 2 | |
금액 | 83,849 | 4,224 | 30,344 | 4,000 | 2,000 | 45,657 | - | 1,848 | ||
高 | 인원 | 22 | - | 9 | - | - | 3 | 5 | - | |
금액 | 12,724 | - | 4,500 | - | - | 1,500 | 2,500 | - | ||
中 | 인원 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
금액 | 1,500 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | ||
하반기 | 계 | 인원 | 128 | 6 | 45 | 1 | 1 | 54 | 18 | 3 |
금액 | 97,802 | 4,848 | 34,963 | 1,000 | 1,000 | 44,918 | 8,658 | 2,415 | ||
大 | 인원 | 90 | 6 | 33 | 1 | 1 | 45 | 1 | 3 | |
금액 | 85,036 | 4,848 | 31,734 | 1,000 | 1,000 | 43,039 | 1,000 | 2,415 | ||
高 | 인원 | 24 | - | 12 | - | - | 9 | 3 | - | |
금액 | 5,766 | - | 3,229 | - | - | 1,879 | 658 | - | ||
中 | 인원 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | |
금액 | 7,000 | - | - | - | - | - | 7,000 | - |
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적우수 | 특기 | 주소이전 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저소득층 | 통리반장 | 시정유공 | 환경공원 | |||||||
상반기 | 계 | 인원 | 102 | 7 | 28 | 6 | 5 | 40 | 6 | 10 |
금액 | 86,349 | 6,005 | 22,006 | 5,500 | 5,500 | 34,491 | 3,500 | 9,847 | ||
大 | 인원 | 81 | 7 | 20 | 5 | 5 | 33 | 1 | 10 | |
금액 | 75,849 | 6,005 | 18,006 | 5,000 | 5,000 | 30,991 | 1,000 | 9,847 | ||
高 | 인원 | 17 | - | 8 | 1 | - | 7 | 1 | - | |
금액 | 8,500 | - | 4,000 | 500 | - | 3,500 | 500 | - | ||
中 | 인원 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
금액 | 2,000 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | ||
하반기 | 계 | 인원 | 113 | 2 (5) | 25 | 3 | 3 | 59 | 11 | 10 |
금액 | 99,426 | 2,000 (5,000) | 21,305 | 3,000 | 2,720 | 55,149 | 5,500 | 9,752 | ||
大 | 인원 | 97 | 2 (5) | 21 | 3 | 3 | 58 | - | 10 | |
금액 | 91,426 | 2,000 (5,000) | 19,305 | 3,000 | 2,720 | 54,649 | - | 9,752 | ||
高 | 인원 | 8 | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | |
금액 | 4,000 | - | 2,000 | - | - | 500 | 1,500 | - | ||
中 | 인원 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
금액 | 4,000 | - | - | - | - | - | 4,000 | - |
(단위:명/천원)
구 분 | 계 | 애향 | 성적우수 | 특기 | 주소이전 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저소득층 | 통리반장 | 시정유공 | 환경공원 | |||||||
상반기 | 계 | 인원 | 92 | 8 | 15 | - | 1 | 51 | 9 | 6 |
금액 | 65,793 | 6,398 | 11,500 | - | 1,000 | 37,146 | 5,000 | 4,749 | ||
大 | 인원 | 52 | 8 | 8 | - | 1 | 28 | 1 | 6 | |
금액 | 46,793 | 6,398 | 8,000 | - | 1,000 | 25,646 | 1,000 | 4,749 | ||
高 | 인원 | 32 | - | 7 | - | - | 23 | - | - | |
금액 | 16,000 | - | 3,500 | - | - | 11,500 | 1,000 | - | ||
中 | 인원 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
금액 | 3,000 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | ||
하반기 | 계 | 인원 | 80 | - | 13 | 2 | 1 | 48 | 9 | 7 |
금액 | 65,573 | - | 11,788 | 2,000 | 1,000 | 39,379 | 4,500 | 6,906 | ||
大 | 인원 | 57 | - | 11 | 2 | 1 | 36 | - | 7 | |
금액 | 54,073 | - | 10,788 | 2,000 | 1,000 | 33,379 | - | 6,906 | ||
高 | 인원 | 15 | - | 2 | - | - | 12 | 1 | - | |
금액 | 7,500 | - | 1,000 | - | - | 6,000 | 500 | - | ||
中 | 인원 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
금액 | 4,000 | - | - | - | - | - | 4,000 | - |